Remplacer ses fenêtres, installer un poêle à granulés ou une pompe à chaleur, refaire son isolation… Ma Prime Renov’ permet de financer tous types de travaux à visée énergétique dans son logement ou dans sa copropriété. Qui peut faire la demande, comment et à quels montants de remboursement ? Découvrez toutes les réponses à vos questions - ainsi que tout ce qui a changé en 2021 !
Ma Prime Renov' : les nouveautés 2021
La grande nouveauté de cette année est que Ma Prime Rénov’ est accessible aux propriétaires bailleurs dès juillet 2021 pour les travaux dans leur maison individuelle ou sur les parties privatives des logements lorsqu’ils sont en copropriété. Y sont éligibles tous les devis signés après le 1er octobre 2020 mais les dossiers ne peuvent être déposés qu’à partir du 1er juillet 2021.
Tous les propriétaires occupants d’un logement construit il y a plus de deux ans peuvent également bénéficier de l’aide de l’aide depuis le 1er janvier 2021 si leur devis de travaux énergétiques a été signé après le 1er octobre 2020.
Enfin, depuis le 1er janvier 2021, a été lancé un nouveau dispositif : Ma Prime Rénov’ Copropriétés. Il permet d’aider les copropriétaires à réaliser des travaux de rénovation énergétique sur les parties communes. Cependant, pour être éligible à Ma Prime Rénov’, les copropriétés doivent remplir les critères suivants :
- Être composées d’au moins 75% de résidences principales, c’est-à-dire occupées pendant au moins 8 mois dans l’année ;
- Être immatriculée au registre national des copropriétés ;
- Les travaux envisagés doivent permettre un gain énergétique de 35% minimum ;
- Les travaux doivent être précédés d’une assistance à la maîtrise d’ouvrage. Il s’agit d’une prestation payante, financée en partie par le dispositif.
Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce dispositif sur le
site dédié du gouvernement.
Pour résumer, sont donc maintenant éligibles au dispositif Ma Prime Rénov’ :
- Les propriétaires occupants, sans conditions de ressources ;
- Les propriétaires bailleurs ;
- Les syndicats de copropriétaires : c’est l’une des nouveautés de 2021, les copropriétaires peuvent désormais prétendre à l’aide Ma Prime Rénov’ pour réaliser des travaux de rénovation énergétique dans les parties communes.
Ma Prime Rénov’ : comment ça marche ?
En quoi consiste Ma Prime Rénov’ ?
Ma Prime Rénov’ est un dispositif unifié d’aide de l'État. Elle remplace le CITE et le dispositif Habiter Mieux Agilité de l’Anah. Elle permet de rembourser jusqu’à 90% des travaux de rénovation énergétique, avec des bonus allant jusqu’à 3 000 € si votre logement change d’étiquette énergie au diagnostic de performance énergétique.
Le diagnostic de performance énergétique est réalisé aussi bien sur les logements individuels que sur les copropriétés et permet d’évaluer leur consommation énergétique et leurs émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit d’une étude technique qui comporte 5 catégories différentes :
- Les caractéristiques du logement ou de la copropriété et de ses équipements (chauffage, eau, air, etc.) ainsi que leur performance énergétique (quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée, évaluation des dépenses annuelles, etc.) ;
- L’étiquette énergie, notée de A à G, qui indique la consommation annuelle du logement ou de la copropriété en kWh/2 ;
-
L’étiquette climat, notée de A à G, qui indique le taux d’émission de gaz à effet de serre du logement ou de la copropriété ;
-
Des recommandations pour mieux maîtriser les consommations d’énergie, notamment la préconisation de travaux de rénovation énergétique. Ces travaux ne sont pas obligatoires mais conseillés pour vous aider à améliorer la performance énergétique de votre copropriété ou de votre logement individuel ;
-
Un relevé détaillé des données utilisées pour effectuer le diagnostic de performance énergétique : cet élément est obligatoire depuis le 1er janvier 2012 et comprend 60 critères.
Les travaux éligibles sont nombreux et incluent l’isolation, le remplacement des fenêtres, le chauffage aux énergies renouvelables, la ventilation, etc. Nous détaillerons ci-après la liste des travaux qui sont inclus dans le dispositif.
Réaliser des travaux de rénovation énergétique présente un intérêt à la fois écologique et économique. En effet, ce type de travaux va vous permettre d’améliorer les performances énergétiques de votre logement individuel et/ou des parties communes de votre immeuble et de réaliser des économies d’énergie à moyen et long terme. Par ailleurs, des travaux de rénovation énergétique vous permettent d’augmenter la valeur de votre bien.
Initialement, Ma Prime Rénov’ est un dispositif mis en place par le gouvernement pour lutter contre la précarité énergétique.
Quels sont les travaux éligibles à Ma Prime Rénov’ ?
Les catégories de travaux de rénovation suivantes sont éligibles à la prime :
- Les travaux d’isolation : cela peut être l’isolation de la toiture mais aussi des terrasses, des murs par l’intérieur ou des murs par l’extérieur ;
- Le remplacement des fenêtres : il s’agit par exemple de l’installation du double vitrage pour une meilleure isolation du logement ;
- Le changement des chauffages pour les remplacer par des équipements moins énergivores ;
- L’installation d’un système de ventilation : il permet de réduire considérablement l'humidité d’un logement et diminue donc la sensation de froid ;
- La rénovation globale : ce sont des gros travaux qui améliore l'efficacité énergétique globale d’un logement
- Un diagnostic de performance énergétique et/ou un audit énergétique.
Tandis qu’un diagnostic de performance énergétique établit un simple constat de la situation d’un logement à un instant précis alors qu’un audit énergétique fournit des informations plus détaillées et un calendrier de travaux à court, moyen et long terme.
Ces travaux concernent aussi bien les copropriétés que les propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement individuel.
Comment obtenir Ma Prime Rénov’ ?
Vous souhaitez connaître à l’avance le montant de remboursement pour de possibles travaux de rénovation ? C’est très simple, et sans création de compte. Avec ou sans devis, vous pouvez obtenir une estimation rapide sur le site officiel associé au dispositif.
Ensuite, pour obtenir l’aide financière, vous devez :
- Vous rendre sur le site officiel du dispositif ;
- Vous munir de votre numéro fiscal ainsi que de la référence de votre dernier avis d’imposition ;
- Remplir les informations nécessaires concernant votre logement : sa surface, son année de construction, son étage s’il est en immeuble, etc.
Une fois éligible, vous pouvez créer votre compte et vous recevrez le versement de la prime à la fin des travaux après avoir transmis votre facture finale dans votre espace personnel.
Pour obtenir Ma Prime Rénov’ Copropriétés, c’est au syndic de déposer le dossier. Il doit :
- Créer un compte sur le site officiel du dispositif ;
- Déposer un dossier de devis réalisés par des professionnels certifiés RGE ;
- Valider sa demande (il recevra alors un accusé de réception).
Vous pouvez retrouver l’annuaire des professionnels certifiés RGE
ici.
Les travaux de copropriété pourront alors débuter même si l’acceptation du dossier n’est délivrée que sous 15 jours. Une fois les travaux réalisés, il lui suffit de déposer les factures sur le compte en ligne pour recevoir le montant de l’aide.
Quand est versée Ma Prime Rénov’ ?
La prime est versée en une fois, après la fin des travaux, sur présentation des pièces justificatives. Concrètement, il vous faudra déposer la facture réglée sur votre compte Ma Prime Renov’. Le montant total sera versé par virement après traitement du dossier. Prévu à deux semaines, le délai de versement peut atteindre un mois en fonction des aléas qui peuvent survenir.
Quel est le montant de la Prime Renov ?
Des barèmes simplifiés : Ma Prime Renov’ Rose, Violet, Jaune ou Bleu
Plus inclusive, Ma Prime Renov propose des remboursements progressifs en fonction des revenus des demandeurs. Ils sont classés en 4 tranches de revenus symbolisées par des couleurs : bleu, jaune, violet et rose par ordre croissant.
La nouveauté du dispositif, c’est qu’aucune tranche de revenu n’est exclue. Même les plus hauts revenus sont incités à effectuer des travaux de rénovation énergétique par des primes plancher en catégorie Ma Prime Renov’ Rose.
La catégorie de remboursement se base sur votre revenu fiscal de référence et le nombre de personnes qui composent votre foyer. Les plafonds qui s’appliquent sont les suivants :
Nombre de personnes composant le ménage | Ma Prime Renov' Bleu | Ma Prime Renov' Jaune | Ma Prime Renov' Violet | Ma Prime Renov' Rose |
---|
1 | Jusqu'à 20 593 € | Jusqu'à 25 068 € | Jusqu'à 38 184 € | > 38 184 € |
2 | Jusqu'à 30 225 € | Jusqu'à 36 792 € | Jusqu'à 56 130 € | > 56 130 € |
3 | Jusqu'à 36 297 € | Jusqu'à 44 188 € | Jusqu'à 67 585 € | > 67 585 € |
4 | Jusqu'à 42 381 € | Jusqu'à 51 597 € | Jusqu'à 79 041 € | > 79 041 € |
5 | Jusqu'à 48 488 € | Jusqu'à 59 026 € | Jusqu'à 90 496 € | > 90 496 € |
Personne supplémentaire | + 6 096 € | + 7 422 € | + 11 455 € | + 11 455 |
Nombre de personnes composant le ménage | Ma Prime Renov' Bleu | Ma Prime Renov' Jaune | Ma Prime Renov' Violet | Ma Prime Renov' Rose |
---|
1 | Jusqu'à 14 879 € | Jusqu'à 19 074 € | Jusqu'à 29 148 € | > 29 148 € |
2 | Jusqu'à 21 760 € | Jusqu'à 27 896 € | Jusqu'à 42 848 € | > 42 848 € |
3 | Jusqu'à 26 170 € | Jusqu'à 33 547 € | Jusqu'à 51 592 € | > 51 592 € |
4 | Jusqu'à 30 572 € | Jusqu'à 39 192 | Jusqu'à 60 036 € | > 60 336 € |
5 | Jusqu'à 34 993 € | Jusqu'à 44 860 € | Jusqu'à 69 081 € | > 69 081 € |
Personne supplémentaire | + 4 412 € | + 5 651 € | + 8 744 € | + 8 744 € |
Si vous résidez en dehors de l’Ile-de-France, pour un foyer fiscal de deux personnes et des revenus entre 27 896€ et 42 848€, la catégorie Ma Prime Renov’ Violet détermine vos montants de remboursement.
Ci-dessous, vous pouvez consulter les montants Ma Prime Renov’ en fonction de votre catégorie Bleu, Jaune, Violet ou Rose, pour chaque type de travaux. En prime, le dispositif inclut des remboursements pour les audits énergétiques. Il propose également :
- un bonus pour sortie de passoire énergétique (si la rénovation fait sortir le logement des catégories F ou G du DPE) ;
- un bonus BBC (si la rénovation permet d’atteindre cette classification).
Ma Prime Renov' Bleu
Equipements / Travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait Ma Prime Renov' | Estimation du montant des CEE* | Ma Prime Renov' + CEE |
---|
Rénovation globale | - | - | - |
Bonus sortie de passoire | 1 500 € | - | 1 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 500 € | - | 1 500 € |
Audit énergétique | 500 € | - | 500 € |
Chaudières à granulés | 10 000 € | 4 364 € | 14 364 € |
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques | 10 000 € | 4 364 € | 14 364 € |
Chauffage solaire | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Chaudière à bûches | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Pompe à chaleur air / eau | 4 000 € | 4 364 € | 8 364 € |
Chauffe-eau solaire | 4 000 € | 275 € | 4 275 € |
Poêles à granulés | 3 000 € | 873 € | 3 873 € |
Poêles à bûches | 2 500 € | 873 € | 3 373 € |
Foyers fermés, inserts | 2 000 € | 873 € | 2 873 € |
Equipements solaires hybrides | 2 500 € | 251 € | 2 751 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | 1 200 € | 1 309 € | 2 509 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | Jusqu'à 1 200 € | 764 € | Jusqu'à 1 964 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 168 € | 1 368 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 1 200 € | - | 1 200 € |
Pompe à chaleur air-air | - | 900 € | 900 € |
Installation d'un thermostat avec régulation performante | - | 165 € | 165 € |
Radiateurs électriques performants en remplacement d'un ancien convecteur | - | 110 € / équipement | 110 € / équipement |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | 4 000 € | 441 € | 4 441 € |
Ventilation mécanique simple flux | - | 342 € | 342 € |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 100 € / équipement | 79 € / équipement | 179 € / équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | 75 €/m2 | 37 €/m2 | 112 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 75 €/m2 | 21 €/m2 | 96 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 25 €/m2 | 37 €/m2 | 62 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 25 €/m2 | 22 €/m2 | 47 €/m2 |
Protections contre le rayonnement solaire (pour les outres-mers) | 25 €/m2 | 5 €/m2 | 30 €/m2 |
Isolation des combles perdus | - | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | - | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
Ma Prime Renov' Jaune
Equipements / Travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait Ma Prime Renov' | Estimation du montant des CEE* | Ma Prime Renov' + CEE |
---|
Rénovation globale | - | - | - |
Bonus sortie de passoire | 1 500 € | - | 1 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 500 € | - | 1 500 € |
Audit énergétique | 400 € | - | 400 € |
Chaudières à granulés | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Chauffage solaire | 6 500 € | 4 364 € | 10 864 € |
Chaudière à bûches | 6 500 € | 4 364 € | 10 864 € |
Pompe à chaleur air / eau | 3 000 € | 4 364 € | 7 364 € |
Chauffe-eau solaire | 3 000 € | 137 € | 3 173 € |
Poêles à granulés | 2 500 € | 873 € | 3 373 € |
Poêles à bûches | 2000 € | 873 € | 2 873 € |
Foyers fermés, inserts | 1 200 € | 873 € | 2 073 € |
Equipements solaires hybrides | 2 000 € | 125 € | 2 125 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | 800 € | 1 309 € | 2 109 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | Jusqu'à 800 € | 764 € | 1 564 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 800 € | 84 € | 884 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 800 € | - | 800 € |
Pompe à chaleur air-air | - | 450 € | 450 € |
Installation d'un thermostat avec régulation performante | - | 165 € | 165 € |
Radiateurs électriques performants en remplacement d'un ancien convecteur | - | 110 €/équipement | 110 €/équipement |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | 3 000 € | 220 € | 3 220 € |
Ventilation mécanique simple flux | - | 171 € | 171 € |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 80 €/équipement | 39 €/équipement | 119 € / équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | 60 €/m2 | 18 €/m2 | 78 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 60 €/m2 | 11 €/m2 | 71 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 20 €/m2 | 18 €/m2 | 38 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 20 €/m2 | 22 €/m2 | 42 €/m2 |
Protections contre le rayonnement solaire (pour les outres-mers) | 20 €/m2 | 3 €/m2 | 23 €/m2 |
Isolation des combles perdus | - | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | - | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
Ma Prime Renov' Violet
Equipements / Travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait Ma Prime Renov' | Estimation du montant des CEE* | Ma Prime Renov' + CEE |
---|
Rénovation globale | 7 000 € | 7 000 € | 14 000 € |
Bonus sortie de passoire | 1 000 € | - | 1 000 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 000 € | - | 1 000 € |
Audit énergétique | 300 € | - | 300 € |
Chaudières à granulés | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € |
Chauffage solaire | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € |
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € |
Chaudière à bûches | 3 000 € | 2 727 € | 5 727 € |
Pompe à chaleur air / eau | 2 000 € | 2 727 € | 4 727 € |
Chauffe-eau solaire | 2 000 € | 137 € | 2 137 € |
Poêles à granulés | 1 500 € | 545 € | 2 045 € |
Poêles à bûches | 1 000 € | 545 € | 1 545 € |
Foyers fermés, inserts | 600 € | 545 € | 1 145 € |
Equipements solaires hybrides | 1 000 € | 125 € | 1 125 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | 400 € | 491 € | 891 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | - | 655 € | 655 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 400 € | 84 € | 484 € |
Pompe à chaleur air-air | - | 450 € | 450 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 400 € | - | 400 € |
Installation d'un thermostat avec régulation performante | - | 165 € | 165 € |
Radiateurs électriques performants en remplacement d'un ancien convecteur | - | 55 € /équipement | 55 € /équipement |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | 2 000 € | 220 € | 2 220 € |
Ventilation mécanique simple flux | - | 171 € | 171 € |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 40 € /équipement | 39 € /équipement | 79 € /équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | 40 €/m2 | 18 €/m2 | 58 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 40 €/m2 | 11 €/m2 | 51 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 15 €/m2 | 18 €/m2 | 33 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 15 €/m2 | 11 €/m2 | 26 €/m2 |
Protections contre le rayonnement solaire (pour les outres-mers) | 15 €/m2 | 3 €/m2 | 18 €/m2 |
Isolation des combles perdus | - | 11 €/m2 | 11 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | - | 11 €/m2 | 11 €/m2 |
Ma Prime Renov' Rose
Equipements / Travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait Ma Prime Renov' | Estimation du montant des CEE* | Ma Prime Renov' + CEE |
---|
Rénovation globale | 3 500 € | 7 000 € | 10 500 € |
Bonus sortie de passoire | 500 € | - | 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 500 € | - | 500 € |
Audit énergétique | - | - | - |
Chaudières à granulés | - | 2 727 € | 2 727 € |
Chaudière à bûches | - | 2 727 € | 2 727 € |
Chauffage solaire | - | 2 727 € | 2 727 € |
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques | - | 2 727 € | 2 727 € |
Pompe à chaleur air / eau | - | 2 727 € | 2 727 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | - | 655 € | 655 € |
Poêles à granulés | - | 545 € | 545 € |
Poêles à bûches | - | 545 € | 545 € |
Foyers fermés, inserts | - | 545 € | 545 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | - | 491 € | 491 € |
Pompe à chaleur air-air | - | 450 € | 450 € |
Installation d'un thermostat avec régulation performante | - | 165 € | 165 € |
Chauffe-eau solaire | - | 137 € | 137 € |
Equipements solaires hybrides | - | 125 € | 125 € |
Chauffe-eau thermodynamique | - | 84 € | 84 € |
Radiateurs électriques performants en remplacement d'un ancien convecteur | - | 55 € / équipement | 55 € / équipement |
Dépose d'une cuve à fioul | - | - | - |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | - | 220 € | 220 € |
Ventilation mécanique simple flux | - | 171 € | 171 € |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | - | 39 € /équipement | 39 € /équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | 15 €/m2 | 18 €/m2 | 33 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 15 €/m2 | 11 €/m2 | 26 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 7 €/m2 | 18 €/m2 | 25 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 7 €/m2 | 11 €/m2 | 18 €/m2 |
Isolation des combles perdus | - | 11 €/m2 | 11 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | - | 11 €/m2 | 11 €/m2 |
Protections contre le rayonnement solaire (pour les outres-mers) | - | 3 €/m2 | 3 €/m2 |
Quelles sont les aides cumulables à ma Ma Prime Renov’ ?
Le Certificat d’Économies d’Énergies (CEE)
Le Certificat d’Économies d’Énergies (CEE) est intégralement cumulable avec le dispositif Ma Prime Renov’. Il s’agit aussi d’une prime destinée à financer des travaux de rénovation énergétique. Pour en bénéficier, vous avez simplement besoin de renseigner les caractéristiques générales du logement, votre revenu fiscal de référence (il apparaît sur votre avis d’imposition) et les travaux envisagés lors de votre dépôt de dossier à l’adresse suivante : https://www.emmy.fr/public/ouvrir-un-compte. Si vous avez déjà un devis, vous pourrez également saisir le prix des travaux.
Le chèque énergie
Il s’agit d’une aide financière annuelle versée par l’État aux ménages aux revenus modestes afin de les aider à payer leurs factures d’électricité et/ou de gaz et de financer certains travaux de rénovation énergétique. Elle est envoyée aux ménages par voie postale en fonction des informations transmises aux services fiscaux.
L’Éco-Prêt à taux zéro (éco-PTZ)
Il s'agit d'un prêt gratuit qui permet de financer des travaux de rénovation énergétique. Accessible aux particuliers et aux copropriétés, il n'est pas soumis à des conditions de ressources. Pour en bénéficier, il suffit de faire une demande auprès de sa banque.
Ma Prime Rénov' n'est pas cumulable avec le dispositif Habiter Mieux Sérénité. En revanche, des aides locales cumulables peuvent compléter le dispositif Ma Prime Renov’ et couvrir une partie du reste à charge. Ces aides sont généralement proposées par l’une de vos collectivités locales : région, département, intercommunalité ou commune. Vous pouvez contacter l’Anah, où des conseillers peuvent vous orienter vers les différentes aides à votre disposition.